低密度粉粒物料運輸車采用斯達-斯太爾牌原廠ZZ1313N4661E1N底盤,該車輛軸距1800+4575+1400mm,低密度粉粒物料運輸車整車型號為CLW5310GFLZ5,配置重汽D10.28-50發動機,功率206kw,排放標準達到國5,低密度粉粒物料運輸車CLW5310GFLZ5外形長寬高尺寸為11990×2500×3990(mm)。
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料運輸車主要技術參數 |
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5310GFLZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11990×2500×3990 | 罐體容積(m3) | 39.2 |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 12700,12765 |
整備質量(kg) | 18105 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 否 |
較高時速(km/h) | 101 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.5,40.7,41.0,41.2 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運送介質品名:木炭粉;介質密度:340千克/立方米;罐體有效容積39.2立方米;罐體外形尺寸(長×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長8600)。異型罐體截面處尺寸為2500mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開起。2、防護材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520mm。3、該車采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發動機,對應油耗值分別為(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 |
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料運輸車底盤參數 |
底盤型號 | ZZ1313N4661E1N | 底盤品牌 | 斯達-斯太爾牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
接近離去角 | 14/18 | 前懸后懸 | 1500/2390,1500/2365 |
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D10.28-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |