低密度粉粒物料運輸車整車型號為CLW5250GFLD5,外形長寬高尺寸為9700×2500×3900(mm),該車輛可選康機ISD245 50發(fā)動機,功率180kw,排放標準達到國5,低密度粉粒物料運輸車CLW5250GFLD5采用東風牌原廠DFL1250A13底盤,可選軸距有5350+1350mm。
程力威CLW5250GFLD5低密度粉粒物料運輸車主要技術參數 |
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250GFLD5 | 公告批次 | 306 |
外形尺寸(mm) | 9700×2500×3900 | 罐體容積(m3) | 29.4 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 11200,11265 |
整備質量(kg) | 13605 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
較高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 35.9,35.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:29.4立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9700/(4350+1350)/1480/2520,9700/(4350+1350)/1500/2500。防護材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。發(fā)動機油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。 |
程力威CLW5250GFLD5低密度粉粒物料運輸車底盤參數 |
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
程力威CLW5250GFLD5低密度粉粒物料運輸車發(fā)動機參數 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215 |